| Schválený rozpočet | 6 037 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 710 370,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 666 605,00 Kč |
| Čerpání | 60,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 537 500,00 | 4 668 000,00 | 2 857 426,00 | 61,21 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 827 551,00 | 71,34 |
| Ostatní činnosti | 200 000,00 | 825 540,00 | 14 940,00 | 1,81 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000,00 | 70 000,00 | 76 600,00 | 109,43 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 946 830,00 | 864 143,00 | 91,27 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 40 000,00 | 25 945,00 | 64,86 |
| Celkem | 6 037 500,00 | 7 710 370,00 | 4 666 605,00 | 60,52 |



