Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 651 872,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 456 292,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 641 699,00 Kč |
| Plnění | 90,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 360 000,00 | 14 055 330,00 | 12 924 437,00 | 91,95 |
| Nedaňové | 1 427 134,00 | 1 757 947,00 | 1 351 420,00 | 76,87 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 844 738,00 | 3 623 015,00 | 3 365 842,00 | 92,90 |
| Celkem | 16 651 872,00 | 19 456 292,00 | 17 641 699,00 | 90,67 |



